环保工作分配表格可以根据具体的工作内容和责任部门来编写。以下是一个示例表格,可以根据实际情况进行调整和补充:
```
| 序号 | 重点工作来源 | 重点工作任务 | 牵头部门 | 责任单位 | 配合单位 |
|------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1| 污染防治 | 实施交通领域节能降碳行动 | 规划科 | 局建管科、局公路管理科、局输管理科、州公路建设服务中心、州公路运输服务中心、各县(市)交通运输局 | - |
| 2| 污染防治 | 实施汽修等行业挥发性有机物(VOCs)踪合治理行动 | 运输管理科 | 州公路运输服务中心、各县交通运输局 | - |
| 3| 污染防治 | 强化车油联合防控 | 运输管理科 | 州公路运输服务中心、各县交通运输局 | - |
| 4| 污染防治 | 深化面源污染治理,推进道路扬尘精细管理 | 公路管理科 | 州公路定设服务中心、州交通程质量窗停局、各县(市)交通运输局 | - |
| 5| 污染防治 | 推进低碳节能交通示范项目 | 建管科 | 局公路管理抖、州公路建设服务中心、州交通运输综合行政执法支队、州公路工程质量监县(市)交通运输局 | - |
| 6| 应对气候变化 | 积极应对气候变化 | - | - | - |
| 7| 提高营运车辆能标准 | 提高营运车辆能标准 | - | - | - |
```
建议
明确牵头部门和责任单位:
确保每项工作都有明确的牵头部门和责任单位,以便于协调和推进工作。
细化工作任务:
将重点工作任务细化为具体的工作内容,便于执行和检查。
设定完成时限:
为每项工作设定明确的完成时限,以便于跟踪和评估工作进度。
明确配合单位:
对于需要多个部门配合的工作,明确配合单位,确保工作顺利进行。
定期评估和调整:
定期对环保工作进行评估,根据实际情况调整工作分配,确保工作效果。
通过以上步骤,可以编写出一个清晰、高效的环保工作分配表格,有助于提高工作效率和确保工作质量。